Die wichtigsten Rekorde und Statistiken der FIFA Weltmeisterschaft-Geschichte von 1930 bis heute.
Torschützen mit den meisten Toren (Alle Zeiten)
| # | Spieler | Land | Tore | Turnier |
|---|
| 1 | Miroslav Klose | Deutschland | 16 | 2002-2014 |
| 2 | Ronaldo | Brasilien | 15 | 1998-2006 |
| 3 | Gerd Muller | Deutschland | 14 | 1970-1974 |
| 4 | Just Fontaine | Frankreich | 13 | 1958 |
| 5 | Pele | Brasilien | 12 | 1958-1970 |
| 6 | Kylian Mbappe | Frankreich | 12 | 2018-2022 |
| 7 | Sandor Kocsis | Ungarn | 11 | 1954 |
| 8 | Jurgen Klinsmann | Deutschland | 11 | 1990-1998 |
| 9 | Helmut Rahn | Deutschland | 10 | 1954-1958 |
| 10 | Gabriel Batistuta | Argentinien | 10 | 1994-2002 |
Weltmeisterschaftsgewinner
| Jahr | Weltmeister | Finalscore | Zweiter | Gastgeber |
|---|
| 2022 | Argentinien | 3-3 (Elfm. 4-2) | Frankreich | Katar |
| 2018 | Frankreich | 4-2 | Kroatien | Russland |
| 2014 | Deutschland | 1-0 (Verl.) | Argentinien | Brasilien |
| 2010 | Spanien | 1-0 (Verl.) | Niederlande | Südafrika |
| 2006 | Italien | 1-1 (Elfm. 5-3) | Frankreich | Deutschland |
| 2002 | Brasilien | 2-0 | Deutschland | Südkorea/Japan |
| 1998 | Frankreich | 3-0 | Brasilien | Frankreich |
| 1994 | Brasilien | 0-0 (Elfm. 3-2) | Italien | USA |
| 1990 | Deutschland | 1-0 | Argentinien | Italien |
| 1986 | Argentinien | 3-2 | Deutschland | Mexiko |
| 1982 | Italien | 3-1 | Deutschland | Spanien |
| 1978 | Argentinien | 3-1 (Verl.) | Niederlande | Argentinien |
| 1974 | Deutschland | 2-1 | Niederlande | Deutschland |
| 1970 | Brasilien | 4-1 | Italien | Mexiko |
| 1966 | England | 4-2 (Verl.) | Deutschland | England |
| 1962 | Brasilien | 3-1 | Tschechoslowakei | Chile |
| 1958 | Brasilien | 5-2 | Schweden | Schweden |
| 1954 | Deutschland | 3-2 | Ungarn | Schweiz |
| 1950 | Uruguay | 2-1 | Brasilien | Brasilien |
| 1938 | Italien | 4-2 | Ungarn | Frankreich |
| 1934 | Italien | 2-1 (Verl.) | Tschechoslowakei | Italien |
| 1930 | Uruguay | 4-2 | Argentinien | Uruguay |
Die meisten Weltmeistertitel
Turnierrekorde
| Rekord | Wert | Details |
|---|
| Meiste Tore in einem Turnier | 171 | 1998 (64 Spiele) |
| Meiste Tore in einem Spiel | 12 | Österreich 7-5 Schweiz (1954) |
| Meiste Tore in einem Turnier (Spieler) | 13 | Just Fontaine (1958) |
| Jüngster Torschütze | 17 Jahre 249 Tage | Pele (1958) |
| Ältester Torschütze | 42 Jahre 39 Tage | Roger Milla (1994) |
| Schnellstes Tor | 10,8 Sekunden | Hakan Sukur (2002) |
| Meiste Teilnahmen | 22 Turniere | Brasilien (alle) |
| Meiste Spiele | 114 | Brasilien |
Häufig gestellte Fragen